Новости
Главные новости
Александр Кокорин уже приступил к работе с мячом
23 апреля 2018
Артем ДЗЮБА: Когда пришел в «Арсенал» Божович встретил словами: «Привет, тренеришка, как дела»?
23 апреля 2018
«Зенит» провел восстановительную тренировку. Во вторник первый выходной за последние две недели. В среду - начало подготовки к ЦСКА
23 апреля 2018
Чемпионат России-2017/18
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 27 | 17 | 6 | 4 | 40 - 17 | 57 |
2 | ЦСКА | 27 | 15 | 6 | 6 | 41 - 22 | 51 |
3 | Спартак | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 - 28 | 50 |
4 | Зенит | 27 | 13 | 10 | 4 | 40 - 20 | 49 |
5 | Краснодар | 27 | 14 | 5 | 8 | 42 - 29 | 47 |
6 | Арсенал | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 - 34 | 36 |
7 | Уфа | 27 | 9 | 9 | 9 | 28 - 30 | 36 |
8 | Урал | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 - 29 | 36 |
9 | Рубин | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 - 24 | 35 |
10 | Динамо | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 - 29 | 33 |
11 | Ахмат | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 - 33 | 31 |
12 | Амкар | 27 | 8 | 7 | 12 | 18 - 28 | 31 |
13 | Ростов | 27 | 7 | 10 | 10 | 24 - 26 | 31 |
14 | Анжи | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 - 49 | 24 |
15 | Тосно | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 - 45 | 24 |
16 | СКА-Хабаровск | 27 | 2 | 7 | 18 | 16 - 47 | 13 |
Читайте в свежем номере
Оцените действия зенитовцев в матче против «Арсенала» 22 апреля 2018 года (3:3)